Realisasi Anggaran
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2023
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 6,74% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 21,59% | KLIK DISINI |
3 | MARET | KLIK DISINI | |
4 | APRIL | KLIK DISINI | |
5 | MEI | KLIK DISINI | |
6 | JUNI | KLIK DISINI | |
7 | JULI | KLIK DISINI | |
8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | |
9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | |
10 | OKTOBER | KLIK DISINI | |
11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | |
12 | DESEMBER | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 10,72% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 18,08% | KLIK DISINI |
3 | MARET | KLIK DISINI | |
4 | APRIL | KLIK DISINI | |
5 | MEI | KLIK DISINI | |
6 | JUNI | KLIK DISINI | |
7 | JULI | KLIK DISINI | |
8 | AGUSTUS | KLIK DISINI | |
9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | |
10 | OKTOBER | KLIK DISINI | |
11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | |
12 | DESEMBER | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2022
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 6,65% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 18,08 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 27,79% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 40,35% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 48,09% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 55,25% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 66,53% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 72,56 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 72,56 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 83,81 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 89,71 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 96,88% | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 3,81% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 27,89% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 44,58% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 52,78% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 60,50% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 76,53% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 81,16% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 87,36% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 91,34% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 95,72% | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 99,93% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 99,93% | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2021
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 5,56 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 12,40% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 24,91 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 36,35 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 43,46 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 55,33 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 62,16% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 69,42% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 76,36 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 83,20 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 90,25 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 98,70 % | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0,0 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 12,78 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 22,96 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 27,52 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 32,91 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 42,53 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 50,78 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 58,02 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 65,61% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 74,51 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 87,04 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 98,27 % | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2020
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 4,58 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 11,93 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 17,62 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 23,78 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 32,76 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 45,27 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | 54,61 % | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 64,58 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 69,87 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 78,55 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 87,41% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 95,45 % | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 0% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 1,70% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 9,40% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 13,31% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 17,34% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 27,09% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 30,57% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 35,75% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 41,82% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 47,62% | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 53,81% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 60,74% | KLIK DISINI |