Realisasi Anggaran
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2023
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 6,74% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 21,59% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 33,18% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 44,96% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 47,70% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 58,44% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 69,65% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 75,95 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | |
10 | OKTOBER | KLIK DISINI | |
11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | |
12 | DESEMBER | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 10,72% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 18,08% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 25,42% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 30,79% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 37,41% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 45,49% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 57,26% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 68,01% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | KLIK DISINI | |
10 | OKTOBER | KLIK DISINI | |
11 | NOVEMBER | KLIK DISINI | |
12 | DESEMBER | KLIK DISINI |
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2022
I. DIPA 01 - 099912 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 6,65% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 18,08 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 27,79% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 40,35% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 48,09% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 55,25% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 66,53% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 72,56 % | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 72,56 % | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 83,81 % | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 89,71 % | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 96,88% | KLIK DISINI |
II. DIPA 03 - 099913 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 3,81% | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 27,89% | KLIK DISINI |
3 | MARET | 44,58% | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 52,78% | KLIK DISINI |
5 | MEI | 60,50% | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 76,53% | KLIK DISINI |
7 | JULI | 81,16% | KLIK DISINI |
8 | AGUSTUS | 87,36% | KLIK DISINI |
9 | SEPTEMBER | 91,34% | KLIK DISINI |
10 | OKTOBER | 95,72% | KLIK DISINI |
11 | NOVEMBER | 99,93% | KLIK DISINI |
12 | DESEMBER | 99,93% | KLIK DISINI |
- Sebelum
- Berikut >>