Realisasi Anggaran
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2025
I. DIPA 01 - 099905 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 7,01 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 18,02 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 29,16 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 36,78 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 43,85 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 55,73 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
II. DIPA 03 - 099906 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALISASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 3,26 % | KLIK DISINI |
2 | FEBRUARI | 13,15 % | KLIK DISINI |
3 | MARET | 11,62 % | KLIK DISINI |
4 | APRIL | 15,85 % | KLIK DISINI |
5 | MEI | 24,21 % | KLIK DISINI |
6 | JUNI | 33,80 % | KLIK DISINI |
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESMBER |
- Sebelum
- Berikut >>