PROFIL KESEKRETARIATAN
Sekretaris
NAMA | UPY SUPRIYATNA, S.T. | |
NIP | 19790427 200502 1 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA TK.I (III/d) | |
JABATAN | SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI DOMPU | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 13 Mei 2024 s/d Sekarang |
Kepala Sub Bagian
NAMA | ROSITA, S.H. | |
NIP | 19721225 199303 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA TK. I (III/c) | |
JABATAN | KASUBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI dan PELAPORAN KASUBAG. | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 19 Oktober 2023 s/d Sekarang |
|
NAMA | TANFIDZUL AKBAR, A.Md. |
NIP | 19840228 2009041 005 | |
PANGKAT / GOL. R | Penata Muda Tingkat I (III/b) | |
JABATAN | KASUBAG UMUM dan KEUANGAN | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 15 Oktober 2021 s/d Sekarang |
Staf Kesekretariatan
NAMA | SRI SUSANA MA'RUF | |
NIP | 19800423 201408 2 002 | |
PANGKAT / GOL. R | PENGATUR (II/c) | |
JABATAN |
KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN |
|
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 2 Oktober 2022 s/d Sekarang |
NAMA | R. OCTA YOGANATA, A.Md. | |
NIP | 19941009 202203 1 003 | |
PANGKAT / GOL. R | PENGATUR / II.c | |
JABATAN | KLEREK - PENGOLAH DATA DAN INFORMASI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 02 Mei 2024 s/d Sekarang |
FUNGSIONAL
NAMA | ADITYA KURNIAWAN SETIAJI, S.Kom | |
NIP | 19940518 202012 1 012 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA / III.a | |
JABATAN | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 1 Agustus 2022 s/d Sekarang |
NAMA | MAYA ROHANA, A.Md | |
NIP | 19870314 202012 2 007 | |
PANGKAT / GOL. R | PENGATUR / II.c | |
JABATAN | ARSIPARIS PELAKSANA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 2 Mei 2022 s/d Sekarang |
Create @ PTIP (admin a) | 12 Agustus 2024
KLEREK - PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN