Realisasi Anggaran
Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran PN Dompu Tahun 2025
I. DIPA 01 - 099905 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 7,01 % | |
2 | FEBRUARI | 18,02 % | |
3 | MARET | ||
4 | APRIL | ||
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
II. DIPA 03 - 099906 (BADAN PERADILAN UMUM)
NO | BULAN | REALIASI S/D | DOWNLOAD |
1 | JANUARI | 3,26 % | |
2 | FEBRUARI | 13,15 % | |
3 | MARET | ||
4 | APRIL | ||
5 | MEI | ||
6 | JUNI | ||
7 | JULI | ||
8 | AGUSTUS | ||
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESMBER |
- Sebelum
- Berikut >>