PROFIL KETUA, WAKIL KETUA dan HAKIM PENGADILAN NEGERI DOMPU
![]() |
NAMA | SUBAI, S.H., M.H. |
NIP | 19701231 199203 1 012 | |
PANGKAT / GOL. R | PEMBINA Tk. I (IV/b) | |
JABATAN | KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU | |
KETERANGAN | Mulai 01 Juli 2021 s.d Sekarang |
![]() |
NAMA | RIZKY RAMADHAN, S.H., M.H. |
NIP | 19930322 201712 1 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | RION APRALOKA, S.H., M.Kn. |
NIP | 19940505 201712 1 003 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I(III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | RICKY INDRA YOHANIS, S.H. |
NIP | 19871021 201712 1 002 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | IRMA RAHMAHWATI, S.H. |
NIP | 19901028 201712 2 002 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | RARAS RANTI ROSSEMARRY, S.H. |
NIP | 19920504 201712 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | ANGGA WAHYU PERDANA, S.H. |
NIP | 19941128 201712 1 004 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA Tk. I (III/b) | |
JABATAN | HAKIM PRATAMA MUDA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 21 APRIL 2020 s/d Sekarang |
Update By Admin PTIP | 19 Juli 2022