![]() |
NAMA | LALU MUH. NUR |
NIP | 19681231 199207 1 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA (III/c) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI / PLH. PANITERA MUDA PERDATA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01/04/2012 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | MULYANI, S.Sos |
NIP | 19860116 200604 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA (III/c) | |
JABATAN | JURUSITA / STAF KEPANITERAAN PERDATA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 12 Agustus 2019 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | HAMDAN |
NIP | 19740406 199403 1 002 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA (III/a) | |
JABATAN | JURUSITA / STAF KEPANITERAAN PERDATA | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 14 Mei 2014 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | SYAMSUDIN, SH. |
NIP | 19800311 200212 1 004 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA (III/a) | |
JABATAN | JURUSITA PENGGANTI / STAF KEPANITERAAN PERDATA | |
RIWAYAT PEKERJAAN |
![]() |
NAMA | HAERULSYAH |
NIP | – | |
PANGKAT / GOL. R | – | |
JABATAN | HONORER / PRAMUBAKTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | – |
![]() |
NAMA | IKHSAN |
NIP | – | |
PANGKAT / GOL. R | – | |
JABATAN | HONORER / PRAMUBAKTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | – |