Data – Data Panitera Pengganti PN Dompu
![]() |
NAMA | SITI RAHMAH |
NIP | 19670520 198703 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA (III/c) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 Oktober 2011 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | ROSDIANA |
NIP | 19670215 199203 2 003 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA (III/c) | |
JABATAN | PANIRETA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 April 2012 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | LALU MUH. NUR |
NIP | 19681231 199207 1 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA (III/c) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 April 2012 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | SITI NURLIANA, S.H. |
NIP | 197220410 199403 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA TK. I (III.b) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 April 2013 s/d sekarang |
![]() |
NAMA | YASIN |
NIP | 19661231 199003 1 022 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA ( III/c) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 Oktober 2013 s/d Sekarang |
![]() |
NAMA | DEWI NURLAELA, S.H. |
NIP | 19650416 198903 2 001 | |
PANGKAT / GOL. R | PENATA MUDA TK.I (III/b) | |
JABATAN | PANITERA PENGGANTI | |
RIWAYAT PEKERJAAN | Mulai 01 Juni 2015 s/d Sekarang |